DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองสมุทรสงคราม | 58.07 | 7,494 | 4,442 | 59.27 | 305 | 4.07 | 1,098 | 14.65 | 389 | 5.19 | 397 | 60,285 | 151.85 | 340 | 51,516 | 151.52 | 1,011 | 497 | 49.16 | 40 | 3.96 | 158 | 15.63 | 114 | 11.28 | 54 | 7,936 | 146.96 | 50 | 7,331 | 146.62 |
2 | บางคนที | 53.80 | 1,665 | 905 | 54.35 | 65 | 3.90 | 297 | 17.84 | 93 | 5.59 | 81 | 12,193 | 150.53 | 92 | 13,938 | 151.50 | 175 | 85 | 48.57 | 3 | 1.71 | 26 | 14.86 | 25 | 14.29 | 7 | 1,002 | 143.14 | 4 | 587 | 146.75 |
3 | อัมพวา | 51.40 | 916 | 513 | 56.00 | 36 | 3.93 | 136 | 14.85 | 74 | 8.08 | 52 | 7,922 | 152.35 | 43 | 6,495 | 151.05 | 444 | 186 | 41.89 | 8 | 1.80 | 81 | 18.24 | 79 | 17.79 | 14 | 1,976 | 141.14 | 11 | 1,664 | 151.27 |
4 | รวมทั้งหมด | 56.63 | 10,075 | 5,860 | 58.16 | 406 | 4.03 | 1,531 | 15.20 | 556 | 5.52 | 530 | 80,400 | 151.70 | 475 | 71,949 | 151.47 | 1,630 | 768 | 47.12 | 51 | 3.13 | 265 | 16.26 | 218 | 13.37 | 75 | 10,914 | 145.52 | 65 | 9,582 | 147.42 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |