DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองนครปฐม | 56.21 | 12,983 | 7,373 | 56.79 | 369 | 2.84 | 1,621 | 12.49 | 1,385 | 10.67 | 996 | 144,826 | 145.41 | 851 | 123,427 | 145.04 | 1,574 | 810 | 51.46 | 73 | 4.64 | 203 | 12.90 | 212 | 13.47 | 69 | 10,233 | 148.30 | 321 | 49,361 | 153.77 |
2 | กำแพงแสน | 60.82 | 10,096 | 6,202 | 61.43 | 311 | 3.08 | 1,110 | 10.99 | 923 | 9.14 | 606 | 90,532 | 149.39 | 555 | 83,555 | 150.55 | 2,115 | 1,225 | 57.92 | 59 | 2.79 | 184 | 8.70 | 312 | 14.75 | 112 | 16,291 | 145.46 | 91 | 13,233 | 145.42 |
3 | นครชัยศรี | 47.72 | 7,009 | 3,513 | 50.12 | 215 | 3.07 | 1,142 | 16.29 | 793 | 11.31 | 440 | 65,191 | 148.16 | 380 | 56,274 | 148.09 | 2,590 | 1,068 | 41.24 | 76 | 2.93 | 395 | 15.25 | 433 | 16.72 | 130 | 18,901 | 145.39 | 136 | 19,737 | 145.13 |
4 | ดอนตูม | 47.56 | 3,404 | 1,702 | 50.00 | 128 | 3.76 | 672 | 19.74 | 340 | 9.99 | 235 | 35,358 | 150.46 | 219 | 33,239 | 151.78 | 887 | 339 | 38.22 | 47 | 5.30 | 125 | 14.09 | 181 | 20.41 | 41 | 5,821 | 141.98 | 40 | 5,929 | 148.23 |
5 | บางเลน | 56.74 | 6,486 | 3,766 | 58.06 | 216 | 3.33 | 903 | 13.92 | 405 | 6.24 | 382 | 56,994 | 149.20 | 346 | 52,155 | 150.74 | 1,181 | 584 | 49.45 | 41 | 3.47 | 236 | 19.98 | 155 | 13.12 | 45 | 6,380 | 141.78 | 40 | 5,818 | 145.45 |
6 | สามพราน | 58.52 | 21,979 | 13,074 | 59.48 | 632 | 2.88 | 3,500 | 15.92 | 1,408 | 6.41 | 1,289 | 192,563 | 149.39 | 1,147 | 173,162 | 150.97 | 1,778 | 829 | 46.63 | 58 | 3.26 | 336 | 18.90 | 247 | 13.89 | 91 | 13,188 | 144.92 | 72 | 10,412 | 144.61 |
7 | พุทธมณฑล | 46.20 | 1,825 | 884 | 48.44 | 57 | 3.12 | 419 | 22.96 | 212 | 11.62 | 117 | 17,697 | 151.26 | 114 | 17,249 | 151.31 | 623 | 247 | 39.65 | 27 | 4.33 | 137 | 21.99 | 117 | 18.78 | 24 | 3,488 | 145.33 | 25 | 3,591 | 143.64 |
8 | รวมทั้งหมด | 55.84 | 63,782 | 36,514 | 57.25 | 1,928 | 3.02 | 9,367 | 14.69 | 5,466 | 8.57 | 4,065 | 603,161 | 148.38 | 3,612 | 539,061 | 149.24 | 10,748 | 5,102 | 47.47 | 381 | 3.54 | 1,616 | 15.04 | 1,657 | 15.42 | 512 | 74,302 | 145.12 | 725 | 108,081 | 149.08 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |