DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองขอนแก่น | 53.96 | 578 | 304 | 52.60 | 25 | 4.33 | 111 | 19.20 | 125 | 21.63 | 51 | 7,142 | 140.04 | 24 | 3,462 | 144.25 | 267 | 152 | 56.93 | 20 | 7.49 | 38 | 14.23 | 11 | 4.12 | 17 | 2,619 | 154.06 | 11 | 1,688 | 153.45 |
2 | บ้านฝาง | 57.27 | 1,143 | 689 | 60.28 | 92 | 8.05 | 139 | 12.16 | 40 | 3.50 | 51 | 7,618 | 149.37 | 67 | 10,040 | 149.85 | 1,174 | 638 | 54.34 | 150 | 12.78 | 162 | 13.80 | 46 | 3.92 | 63 | 9,697 | 153.92 | 71 | 10,927 | 153.90 |
3 | พระยืน | 67.59 | 613 | 371 | 60.52 | 38 | 6.20 | 77 | 12.56 | 31 | 5.06 | 29 | 4,400 | 151.72 | 42 | 6,492 | 154.57 | 618 | 461 | 74.60 | 17 | 2.75 | 58 | 9.39 | 8 | 1.29 | 40 | 6,137 | 153.43 | 42 | 6,463 | 153.88 |
4 | หนองเรือ | 88.15 | 99 | 86 | 86.87 | 0 | 0.00 | 4 | 4.04 | 0 | 0.00 | 8 | 1,157 | 144.63 | 5 | 736 | 147.20 | 424 | 375 | 88.44 | 17 | 4.01 | 4 | 0.94 | 8 | 1.89 | 23 | 3,314 | 144.09 | 35 | 5,096 | 145.60 |
5 | พล | 64.20 | 4,157 | 2,724 | 65.53 | 209 | 5.03 | 571 | 13.74 | 63 | 1.52 | 143 | 21,758 | 152.15 | 146 | 22,469 | 153.90 | 4,290 | 2,699 | 62.91 | 217 | 5.06 | 702 | 16.36 | 74 | 1.72 | 164 | 25,169 | 153.47 | 164 | 25,018 | 152.55 |
6 | หนองสองห้อง | 79.54 | 2,285 | 1,819 | 79.61 | 9 | 0.39 | 210 | 9.19 | 26 | 1.14 | 99 | 15,148 | 153.01 | 121 | 18,654 | 154.17 | 2,383 | 1,894 | 79.48 | 5 | 0.21 | 270 | 11.33 | 31 | 1.30 | 139 | 21,289 | 153.16 | 161 | 24,993 | 155.24 |
7 | ภูเวียง | 81.88 | 3,034 | 2,318 | 76.40 | 56 | 1.85 | 253 | 8.34 | 101 | 3.33 | 200 | 30,159 | 150.80 | 192 | 29,292 | 152.56 | 2,981 | 2,607 | 87.45 | 18 | 0.60 | 138 | 4.63 | 26 | 0.87 | 164 | 25,213 | 153.74 | 179 | 27,566 | 154.00 |
8 | เขาสวนกวาง | 59.97 | 365 | 199 | 54.52 | 12 | 3.29 | 49 | 13.42 | 46 | 12.60 | 32 | 4,719 | 147.47 | 24 | 3,486 | 145.25 | 377 | 246 | 65.25 | 29 | 7.69 | 45 | 11.94 | 9 | 2.39 | 18 | 2,716 | 150.89 | 13 | 2,013 | 154.85 |
9 | ภูผาม่าน | 76.84 | 539 | 413 | 76.62 | 6 | 1.11 | 36 | 6.68 | 13 | 2.41 | 43 | 6,394 | 148.70 | 36 | 5,367 | 149.08 | 424 | 327 | 77.12 | 8 | 1.89 | 18 | 4.25 | 11 | 2.59 | 9 | 1,264 | 140.44 | 17 | 2,497 | 146.88 |
10 | ซำสูง | 81.62 | 375 | 368 | 98.13 | 0 | 0.00 | 2 | 0.53 | 3 | 0.80 | 22 | 3,269 | 148.59 | 21 | 3,129 | 149.00 | 838 | 622 | 74.22 | 33 | 3.94 | 90 | 10.74 | 10 | 1.19 | 51 | 7,740 | 151.76 | 40 | 6,202 | 155.05 |
11 | โคกโพธิ์ไชย | 56.29 | 700 | 394 | 56.29 | 64 | 9.14 | 119 | 17.00 | 56 | 8.00 | 30 | 4,507 | 150.23 | 23 | 3,500 | 152.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | หนองนาคำ | 51.17 | 553 | 278 | 50.27 | 31 | 5.61 | 105 | 18.99 | 68 | 12.30 | 24 | 3,503 | 145.96 | 14 | 2,137 | 152.64 | 86 | 49 | 56.98 | 4 | 4.65 | 12 | 13.95 | 5 | 5.81 | 2 | 303 | 151.50 | 2 | 303 | 151.50 |
13 | บ้านแฮด | 96.96 | 890 | 854 | 95.96 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 | 9 | 1.01 | 45 | 6,720 | 149.33 | 66 | 9,885 | 149.77 | 887 | 869 | 97.97 | 2 | 0.23 | 3 | 0.34 | 1 | 0.11 | 59 | 9,015 | 152.80 | 44 | 6,721 | 152.75 |
14 | เวียงเก่า | 58.91 | 71 | 42 | 59.15 | 4 | 5.63 | 11 | 15.49 | 5 | 7.04 | 1 | 167 | 167.00 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 34 | 58.62 | 2 | 3.45 | 11 | 18.97 | 3 | 5.17 | 2 | 300 | 150.00 | 2 | 317 | 158.50 |
15 | รวมทั้งหมด | 72.27 | 15,402 | 10,859 | 70.50 | 546 | 3.54 | 1,689 | 10.97 | 586 | 3.80 | 778 | 116,661 | 149.95 | 781 | 118,649 | 151.92 | 14,807 | 10,973 | 74.11 | 522 | 3.53 | 1,551 | 10.47 | 243 | 1.64 | 751 | 114,776 | 152.83 | 781 | 119,804 | 153.40 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |