DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองกระบี่ | 61.64 | 4,784 | 3,009 | 62.90 | 238 | 4.97 | 767 | 16.03 | 100 | 2.09 | 332 | 50,645 | 152.55 | 319 | 48,680 | 152.60 | 6,370 | 3,866 | 60.69 | 364 | 5.71 | 991 | 15.56 | 228 | 3.58 | 354 | 53,511 | 151.16 | 381 | 58,237 | 152.85 |
2 | เขาพนม | 71.71 | 1,278 | 936 | 73.24 | 29 | 2.27 | 119 | 9.31 | 41 | 3.21 | 112 | 16,808 | 150.07 | 102 | 15,280 | 149.80 | 1,306 | 917 | 70.21 | 61 | 4.67 | 158 | 12.10 | 33 | 2.53 | 30 | 4,530 | 151.00 | 42 | 6,344 | 151.05 |
3 | เกาะลันตา | 53.99 | 701 | 402 | 57.35 | 4 | 0.57 | 99 | 14.12 | 87 | 12.41 | 45 | 6,423 | 142.73 | 40 | 5,806 | 145.15 | 690 | 349 | 50.58 | 5 | 0.72 | 120 | 17.39 | 127 | 18.41 | 48 | 6,734 | 140.29 | 55 | 7,784 | 141.53 |
4 | คลองท่อม | 64.10 | 1,942 | 1,286 | 66.22 | 104 | 5.36 | 134 | 6.90 | 104 | 5.36 | 140 | 20,796 | 148.54 | 104 | 15,709 | 151.05 | 1,977 | 1,226 | 62.01 | 93 | 4.70 | 286 | 14.47 | 73 | 3.69 | 37 | 5,532 | 149.51 | 42 | 6,314 | 150.33 |
5 | อ่าวลึก | 64.33 | 2,282 | 1,557 | 68.23 | 87 | 3.81 | 293 | 12.84 | 63 | 2.76 | 154 | 23,527 | 152.77 | 135 | 20,443 | 151.43 | 2,173 | 1,309 | 60.24 | 126 | 5.80 | 350 | 16.11 | 97 | 4.46 | 84 | 12,676 | 150.90 | 73 | 11,067 | 151.60 |
6 | ปลายพระยา | 71.13 | 423 | 347 | 82.03 | 8 | 1.89 | 16 | 3.78 | 18 | 4.26 | 24 | 3,598 | 149.92 | 21 | 3,132 | 149.14 | 398 | 237 | 59.55 | 10 | 2.51 | 69 | 17.34 | 17 | 4.27 | 17 | 2,480 | 145.88 | 9 | 1,327 | 147.44 |
7 | ลำทับ | 75.47 | 1,481 | 1,233 | 83.25 | 27 | 1.82 | 91 | 6.14 | 15 | 1.01 | 55 | 8,177 | 148.67 | 55 | 8,092 | 147.13 | 1,573 | 1,072 | 68.15 | 76 | 4.83 | 144 | 9.15 | 44 | 2.80 | 40 | 5,959 | 148.98 | 42 | 6,157 | 146.60 |
8 | เหนือคลอง | 64.77 | 5,540 | 3,786 | 68.34 | 259 | 4.68 | 542 | 9.78 | 89 | 1.61 | 285 | 43,401 | 152.28 | 273 | 41,759 | 152.96 | 6,121 | 3,767 | 61.54 | 268 | 4.38 | 977 | 15.96 | 183 | 2.99 | 288 | 43,129 | 149.75 | 239 | 36,205 | 151.49 |
9 | รวมทั้งหมด | 64.80 | 18,431 | 12,556 | 68.12 | 756 | 4.10 | 2,061 | 11.18 | 517 | 2.81 | 1,147 | 173,375 | 151.16 | 1,049 | 158,901 | 151.48 | 20,608 | 12,743 | 61.84 | 1,003 | 4.87 | 3,095 | 15.02 | 802 | 3.89 | 898 | 134,551 | 149.83 | 883 | 133,435 | 151.12 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562 |