DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองขอนแก่น | 67.84 | 645 | 372 | 57.67 | 39 | 6.05 | 99 | 15.35 | 61 | 9.46 | 47 | 7,053 | 150.06 | 40 | 6,054 | 151.35 | 1,423 | 1,031 | 72.45 | 37 | 2.60 | 143 | 10.05 | 183 | 12.86 | 96 | 14,198 | 147.90 | 68 | 10,365 | 152.43 |
2 | บ้านฝาง | 59.24 | 1,188 | 721 | 60.69 | 82 | 6.90 | 165 | 13.89 | 56 | 4.71 | 64 | 9,589 | 149.83 | 62 | 9,472 | 152.77 | 954 | 548 | 57.44 | 146 | 15.30 | 104 | 10.90 | 32 | 3.35 | 13 | 1,927 | 148.23 | 16 | 2,320 | 145.00 |
3 | พระยืน | 65.34 | 639 | 434 | 67.92 | 35 | 5.48 | 68 | 10.64 | 18 | 2.82 | 38 | 5,664 | 149.05 | 37 | 5,611 | 151.65 | 645 | 405 | 62.79 | 49 | 7.60 | 84 | 13.02 | 25 | 3.88 | 43 | 6,535 | 151.98 | 52 | 8,057 | 154.94 |
4 | หนองเรือ | 87.27 | 460 | 433 | 94.13 | 13 | 2.83 | 1 | 0.22 | 0 | 0.00 | 30 | 4,341 | 144.70 | 33 | 4,801 | 145.48 | 373 | 294 | 78.82 | 3 | 0.80 | 37 | 9.92 | 7 | 1.88 | 12 | 1,840 | 153.33 | 15 | 2,278 | 151.87 |
5 | อุบลรัตน์ | 43.90 | 469 | 113 | 24.09 | 41 | 8.74 | 34 | 7.25 | 276 | 58.85 | 26 | 3,107 | 119.50 | 23 | 3,196 | 138.96 | 556 | 337 | 60.61 | 23 | 4.14 | 40 | 7.19 | 94 | 16.91 | 37 | 4,626 | 125.03 | 31 | 4,332 | 139.74 |
6 | พล | 64.15 | 4,095 | 2,653 | 64.79 | 250 | 6.11 | 560 | 13.68 | 96 | 2.34 | 199 | 30,230 | 151.91 | 165 | 25,332 | 153.53 | 4,787 | 3,045 | 63.61 | 282 | 5.89 | 657 | 13.72 | 90 | 1.88 | 213 | 31,986 | 150.17 | 144 | 21,934 | 152.32 |
7 | แวงใหญ่ | 63.01 | 558 | 346 | 62.01 | 73 | 13.08 | 49 | 8.78 | 8 | 1.43 | 23 | 3,578 | 155.57 | 29 | 4,432 | 152.83 | 518 | 332 | 64.09 | 48 | 9.27 | 42 | 8.11 | 23 | 4.44 | 24 | 3,690 | 153.75 | 26 | 4,016 | 154.46 |
8 | หนองสองห้อง | 71.34 | 2,201 | 1,499 | 68.11 | 110 | 5.00 | 213 | 9.68 | 27 | 1.23 | 132 | 20,134 | 152.53 | 101 | 15,511 | 153.57 | 2,318 | 1,725 | 74.42 | 81 | 3.49 | 219 | 9.45 | 28 | 1.21 | 159 | 24,407 | 153.50 | 159 | 24,486 | 154.00 |
9 | ภูเวียง | 69.20 | 3,446 | 2,479 | 71.94 | 105 | 3.05 | 256 | 7.43 | 125 | 3.63 | 222 | 34,302 | 154.51 | 200 | 30,856 | 154.28 | 3,210 | 2,127 | 66.26 | 173 | 5.39 | 393 | 12.24 | 108 | 3.36 | 158 | 24,254 | 153.51 | 214 | 33,060 | 154.49 |
10 | ชนบท | 60.33 | 940 | 570 | 60.64 | 46 | 4.89 | 164 | 17.45 | 35 | 3.72 | 43 | 6,487 | 150.86 | 41 | 6,290 | 153.41 | 1,127 | 677 | 60.07 | 35 | 3.11 | 173 | 15.35 | 102 | 9.05 | 57 | 8,258 | 144.88 | 50 | 7,250 | 145.00 |
11 | เขาสวนกวาง | 67.16 | 371 | 248 | 66.85 | 9 | 2.43 | 48 | 12.94 | 20 | 5.39 | 15 | 2,252 | 150.13 | 19 | 2,888 | 152.00 | 372 | 251 | 67.47 | 15 | 4.03 | 53 | 14.25 | 12 | 3.23 | 10 | 1,500 | 150.00 | 5 | 777 | 155.40 |
12 | ภูผาม่าน | 83.35 | 586 | 490 | 83.62 | 13 | 2.22 | 20 | 3.41 | 8 | 1.37 | 29 | 4,256 | 146.76 | 26 | 3,902 | 150.08 | 333 | 276 | 82.88 | 6 | 1.80 | 7 | 2.10 | 4 | 1.20 | 22 | 3,382 | 153.73 | 30 | 4,635 | 154.50 |
13 | ซำสูง | 58.09 | 1,013 | 566 | 55.87 | 73 | 7.21 | 152 | 15.00 | 103 | 10.17 | 71 | 10,564 | 148.79 | 61 | 9,157 | 150.11 | 836 | 508 | 60.77 | 52 | 6.22 | 109 | 13.04 | 36 | 4.31 | 58 | 8,776 | 151.31 | 43 | 6,563 | 152.63 |
14 | โคกโพธิ์ไชย | 61.51 | 856 | 541 | 63.20 | 60 | 7.01 | 116 | 13.55 | 28 | 3.27 | 51 | 7,711 | 151.20 | 37 | 5,637 | 152.35 | 908 | 544 | 59.91 | 58 | 6.39 | 145 | 15.97 | 62 | 6.83 | 63 | 9,393 | 149.10 | 29 | 4,419 | 152.38 |
15 | หนองนาคำ | 47.92 | 109 | 58 | 53.21 | 6 | 5.50 | 14 | 12.84 | 16 | 14.68 | 2 | 314 | 157.00 | 2 | 293 | 146.50 | 517 | 242 | 46.81 | 40 | 7.74 | 105 | 20.31 | 75 | 14.51 | 38 | 5,521 | 145.29 | 27 | 4,055 | 150.19 |
16 | บ้านแฮด | 91.47 | 1,034 | 890 | 86.07 | 3 | 0.29 | 30 | 2.90 | 64 | 6.19 | 69 | 9,662 | 140.03 | 38 | 5,440 | 143.16 | 747 | 739 | 98.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 6,051 | 151.28 | 41 | 6,220 | 151.71 |
17 | เวียงเก่า | 56.07 | 462 | 270 | 58.44 | 24 | 5.19 | 71 | 15.37 | 56 | 12.12 | 22 | 3,251 | 147.77 | 13 | 1,917 | 147.46 | 626 | 340 | 54.31 | 37 | 5.91 | 107 | 17.09 | 59 | 9.42 | 32 | 4,919 | 153.72 | 27 | 4,068 | 150.67 |
18 | รวมทั้งหมด | 66.39 | 19,072 | 12,683 | 66.50 | 982 | 5.15 | 2,060 | 10.80 | 997 | 5.23 | 1,083 | 162,495 | 150.04 | 927 | 140,789 | 151.88 | 20,250 | 13,421 | 66.28 | 1,085 | 5.36 | 2,418 | 11.94 | 940 | 4.64 | 1,075 | 161,263 | 150.01 | 977 | 148,835 | 152.34 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562 |