DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองปัตตานี | 55.28 | 802 | 421 | 52.49 | 65 | 8.10 | 93 | 11.60 | 88 | 10.97 | 10 | 1,377 | 137.70 | 9 | 1,339 | 148.78 | 1,054 | 605 | 57.40 | 57 | 5.41 | 153 | 14.52 | 75 | 7.12 | 15 | 2,204 | 146.93 | 21 | 3,126 | 148.86 |
2 | โคกโพธิ์ | 60.12 | 1,294 | 795 | 61.44 | 66 | 5.10 | 210 | 16.23 | 32 | 2.47 | 80 | 12,062 | 150.78 | 69 | 10,507 | 152.28 | 1,281 | 753 | 58.78 | 49 | 3.83 | 210 | 16.39 | 72 | 5.62 | 33 | 5,002 | 151.58 | 38 | 5,620 | 147.89 |
3 | หนองจิก | 56.94 | 1,096 | 654 | 59.67 | 76 | 6.93 | 58 | 5.29 | 129 | 11.77 | 61 | 8,720 | 142.95 | 68 | 10,016 | 147.29 | 676 | 355 | 52.51 | 72 | 10.65 | 42 | 6.21 | 73 | 10.80 | 29 | 4,194 | 144.62 | 28 | 4,190 | 149.64 |
4 | ปะนาเระ | 57.27 | 336 | 193 | 57.44 | 12 | 3.57 | 39 | 11.61 | 29 | 8.63 | 25 | 3,610 | 144.40 | 26 | 3,834 | 147.46 | 118 | 67 | 56.78 | 5 | 4.24 | 10 | 8.47 | 8 | 6.78 | 5 | 769 | 153.80 | 4 | 603 | 150.75 |
5 | มายอ | 91.30 | 45 | 41 | 91.11 | 1 | 2.22 | 0 | 0.00 | 1 | 2.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ทุ่งยางแดง | 60.86 | 351 | 218 | 62.11 | 15 | 4.27 | 11 | 3.13 | 45 | 12.82 | 25 | 3,626 | 145.04 | 29 | 4,258 | 146.83 | 303 | 180 | 59.41 | 19 | 6.27 | 11 | 3.63 | 40 | 13.20 | 23 | 3,185 | 138.48 | 32 | 4,634 | 144.81 |
7 | สายบุรี | 60.58 | 3,147 | 1,922 | 61.07 | 205 | 6.51 | 238 | 7.56 | 262 | 8.33 | 113 | 16,250 | 143.81 | 126 | 18,571 | 147.39 | 2,672 | 1,603 | 59.99 | 234 | 8.76 | 191 | 7.15 | 152 | 5.69 | 115 | 16,905 | 147.00 | 78 | 11,506 | 147.51 |
8 | ไม้แก่น | 63.64 | 98 | 67 | 68.37 | 3 | 3.06 | 8 | 8.16 | 7 | 7.14 | 9 | 1,344 | 149.33 | 2 | 295 | 147.50 | 364 | 227 | 62.36 | 26 | 7.14 | 27 | 7.42 | 28 | 7.69 | 12 | 1,748 | 145.67 | 15 | 2,235 | 149.00 |
9 | ยะหริ่ง | 60.89 | 1,248 | 751 | 60.18 | 61 | 4.89 | 69 | 5.53 | 162 | 12.98 | 90 | 13,118 | 145.76 | 78 | 11,559 | 148.19 | 1,222 | 753 | 61.62 | 82 | 6.71 | 89 | 7.28 | 106 | 8.67 | 76 | 10,913 | 143.59 | 44 | 6,436 | 146.27 |
10 | ยะรัง | 54.97 | 100 | 53 | 53.00 | 11 | 11.00 | 6 | 6.00 | 14 | 14.00 | 3 | 411 | 137.00 | 2 | 305 | 152.50 | 91 | 52 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 15.38 | 5 | 717 | 143.40 | 14 | 1,986 | 141.86 |
11 | กะพ้อ | 66.47 | 435 | 316 | 72.64 | 6 | 1.38 | 29 | 6.67 | 34 | 7.82 | 21 | 3,040 | 144.76 | 28 | 4,137 | 147.75 | 403 | 241 | 59.80 | 31 | 7.69 | 26 | 6.45 | 26 | 6.45 | 18 | 2,667 | 148.17 | 9 | 1,334 | 148.22 |
12 | แม่ลาน | 58.89 | 387 | 226 | 58.40 | 33 | 8.53 | 30 | 7.75 | 31 | 8.01 | 39 | 5,717 | 146.59 | 24 | 3,598 | 149.92 | 29 | 19 | 65.52 | 0 | 0.00 | 1 | 3.45 | 3 | 10.34 | 7 | 1,014 | 144.86 | 9 | 1,307 | 145.22 |
13 | รวมทั้งหมด | 59.89 | 9,339 | 5,657 | 60.57 | 554 | 5.93 | 791 | 8.47 | 834 | 8.93 | 476 | 69,275 | 145.54 | 461 | 68,419 | 148.41 | 8,214 | 4,856 | 59.12 | 575 | 7.00 | 760 | 9.25 | 597 | 7.27 | 338 | 49,318 | 145.91 | 292 | 42,977 | 147.18 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |