DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สทิงพระ | 65.21 | 432 | 274 | 63.43 | 19 | 4.40 | 45 | 10.42 | 14 | 3.24 | 33 | 4,958 | 150.24 | 27 | 4,108 | 152.15 | 416 | 279 | 67.07 | 23 | 5.53 | 35 | 8.41 | 12 | 2.88 | 24 | 3,552 | 148.00 | 32 | 4,850 | 151.56 |
2 | จะนะ | 63.41 | 3,317 | 1,972 | 59.45 | 221 | 6.66 | 266 | 8.02 | 260 | 7.84 | 168 | 24,498 | 145.82 | 139 | 20,723 | 149.09 | 3,292 | 2,219 | 67.41 | 243 | 7.38 | 232 | 7.05 | 155 | 4.71 | 108 | 16,410 | 151.94 | 107 | 16,316 | 152.49 |
3 | นาทวี | 64.63 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 325 | 209 | 64.31 | 16 | 4.92 | 58 | 17.85 | 10 | 3.08 | 22 | 3,186 | 144.82 | 15 | 2,271 | 151.40 |
4 | กระแสสินธุ์ | 61.87 | 128 | 82 | 64.06 | 8 | 6.25 | 13 | 10.16 | 4 | 3.13 | 10 | 1,468 | 146.80 | 6 | 954 | 159.00 | 129 | 77 | 59.69 | 6 | 4.65 | 22 | 17.05 | 2 | 1.55 | 5 | 736 | 147.20 | 5 | 769 | 153.80 |
5 | รัตภูมิ | 58.73 | 282 | 164 | 58.16 | 10 | 3.55 | 37 | 13.12 | 22 | 7.80 | 22 | 3,226 | 146.64 | 18 | 2,702 | 150.11 | 331 | 196 | 59.21 | 22 | 6.65 | 43 | 12.99 | 15 | 4.53 | 21 | 3,172 | 151.05 | 19 | 2,882 | 151.68 |
6 | หาดใหญ่ | 46.15 | 18 | 9 | 50.00 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาหม่อม | 56.57 | 146 | 79 | 54.11 | 23 | 15.75 | 20 | 13.70 | 2 | 1.37 | 8 | 1,184 | 148.00 | 0 | 0 | 0.00 | 128 | 76 | 59.38 | 15 | 11.72 | 15 | 11.72 | 1 | 0.78 | 1 | 159 | 159.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ควนเนียง | 40.00 | 14 | 6 | 42.86 | 2 | 14.29 | 3 | 21.43 | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บางกล่ำ | 68.75 | 9 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 125 | 125.00 |
10 | สิงหนคร | 83.04 | 500 | 441 | 88.20 | 2 | 0.40 | 39 | 7.80 | 0 | 0.00 | 32 | 4,644 | 145.13 | 32 | 4,739 | 148.09 | 868 | 695 | 80.07 | 8 | 0.92 | 74 | 8.53 | 9 | 1.04 | 71 | 10,393 | 146.38 | 56 | 8,334 | 148.82 |
11 | คลองหอยโข่ง | 76.57 | 113 | 91 | 80.53 | 0 | 0.00 | 5 | 4.42 | 1 | 0.88 | 9 | 1,366 | 151.78 | 5 | 758 | 151.60 | 173 | 128 | 73.99 | 4 | 2.31 | 13 | 7.51 | 4 | 2.31 | 5 | 788 | 157.60 | 8 | 1,250 | 156.25 |
12 | รวมทั้งหมด | 65.92 | 4,962 | 3,128 | 63.04 | 286 | 5.76 | 429 | 8.65 | 309 | 6.23 | 282 | 41,344 | 146.61 | 227 | 33,984 | 149.71 | 5,678 | 3,886 | 68.44 | 337 | 5.94 | 494 | 8.70 | 214 | 3.77 | 257 | 38,396 | 149.40 | 243 | 36,797 | 151.43 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |