DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองกระบี่ | 61.17 | 5,292 | 3,284 | 62.06 | 288 | 5.44 | 802 | 15.15 | 138 | 2.61 | 296 | 44,600 | 150.68 | 292 | 44,602 | 152.75 | 6,074 | 3,669 | 60.41 | 302 | 4.97 | 981 | 16.15 | 234 | 3.85 | 375 | 56,339 | 150.24 | 362 | 55,065 | 152.11 |
2 | เขาพนม | 70.92 | 1,436 | 1,005 | 69.99 | 49 | 3.41 | 133 | 9.26 | 41 | 2.86 | 108 | 16,376 | 151.63 | 97 | 14,789 | 152.46 | 1,425 | 1,024 | 71.86 | 54 | 3.79 | 140 | 9.82 | 49 | 3.44 | 46 | 6,825 | 148.37 | 31 | 4,607 | 148.61 |
3 | เกาะลันตา | 67.56 | 712 | 448 | 62.92 | 18 | 2.53 | 56 | 7.87 | 81 | 11.38 | 43 | 6,140 | 142.79 | 33 | 4,824 | 146.18 | 700 | 506 | 72.29 | 5 | 0.71 | 83 | 11.86 | 83 | 11.86 | 41 | 5,920 | 144.39 | 39 | 5,740 | 147.18 |
4 | คลองท่อม | 58.58 | 496 | 287 | 57.86 | 33 | 6.65 | 56 | 11.29 | 24 | 4.84 | 20 | 3,019 | 150.95 | 39 | 5,846 | 149.90 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | อ่าวลึก | 58.50 | 16 | 9 | 56.25 | 0 | 0.00 | 3 | 18.75 | 1 | 6.25 | 10 | 1,529 | 152.90 | 2 | 284 | 142.00 | 1,979 | 1,158 | 58.51 | 100 | 5.05 | 340 | 17.18 | 90 | 4.55 | 159 | 24,143 | 151.84 | 116 | 17,686 | 152.47 |
6 | ปลายพระยา | 86.50 | 363 | 305 | 84.02 | 1 | 0.28 | 8 | 2.20 | 18 | 4.96 | 24 | 3,531 | 147.13 | 13 | 1,960 | 150.77 | 378 | 336 | 88.89 | 0 | 0.00 | 3 | 0.79 | 12 | 3.17 | 15 | 2,197 | 146.47 | 4 | 580 | 145.00 |
7 | ลำทับ | 76.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,882 | 1,431 | 76.04 | 43 | 2.28 | 192 | 10.20 | 26 | 1.38 | 48 | 7,173 | 149.44 | 40 | 5,885 | 147.13 |
8 | เหนือคลอง | 61.96 | 6,025 | 3,761 | 62.42 | 207 | 3.44 | 954 | 15.83 | 232 | 3.85 | 352 | 53,141 | 150.97 | 318 | 48,417 | 152.25 | 5,222 | 3,208 | 61.43 | 236 | 4.52 | 861 | 16.49 | 108 | 2.07 | 198 | 29,838 | 150.70 | 172 | 26,107 | 151.78 |
9 | รวมทั้งหมด | 63.86 | 14,340 | 9,099 | 63.45 | 596 | 4.16 | 2,012 | 14.03 | 535 | 3.73 | 853 | 128,336 | 150.45 | 794 | 120,722 | 152.04 | 17,671 | 11,342 | 64.18 | 740 | 4.19 | 2,600 | 14.71 | 603 | 3.41 | 882 | 132,435 | 150.15 | 764 | 115,670 | 151.40 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |