DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองเชียงใหม่ | 55.32 | 125 | 74 | 59.20 | 3 | 2.40 | 12 | 9.60 | 15 | 12.00 | 10 | 1,437 | 143.70 | 8 | 1,119 | 139.88 | 63 | 30 | 47.62 | 2 | 3.17 | 7 | 11.11 | 11 | 17.46 | 10 | 1,436 | 143.60 | 6 | 825 | 137.50 |
2 | ดอยสะเก็ด | 61.89 | 1,042 | 653 | 62.67 | 26 | 2.50 | 157 | 15.07 | 56 | 5.37 | 55 | 8,148 | 148.15 | 76 | 11,437 | 150.49 | 1,312 | 804 | 61.28 | 45 | 3.43 | 209 | 15.93 | 52 | 3.96 | 86 | 12,972 | 150.84 | 84 | 12,636 | 150.43 |
3 | แม่แตง | 65.18 | 310 | 204 | 65.81 | 11 | 3.55 | 44 | 14.19 | 7 | 2.26 | 19 | 2,803 | 147.53 | 20 | 3,007 | 150.35 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | แม่อาย | 37.50 | 8 | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 37.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | พร้าว | 66.45 | 853 | 569 | 66.71 | 27 | 3.17 | 117 | 13.72 | 27 | 3.17 | 52 | 7,973 | 153.33 | 48 | 7,308 | 152.25 | 867 | 574 | 66.21 | 37 | 4.27 | 110 | 12.69 | 18 | 2.08 | 33 | 4,932 | 149.45 | 43 | 6,568 | 152.74 |
6 | สันทราย | 49.26 | 1,012 | 589 | 58.20 | 54 | 5.34 | 147 | 14.53 | 72 | 7.11 | 60 | 8,979 | 149.65 | 61 | 9,193 | 150.70 | 1,568 | 682 | 43.49 | 29 | 1.85 | 195 | 12.44 | 425 | 27.10 | 93 | 13,237 | 142.33 | 77 | 10,844 | 140.83 |
7 | สารภี | 66.67 | 13 | 9 | 69.23 | 1 | 7.69 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 11 | 64.71 | 2 | 11.76 | 1 | 5.88 | 3 | 17.65 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 263 | 131.50 |
8 | เวียงแหง | 65.65 | 912 | 577 | 63.27 | 99 | 10.86 | 43 | 4.71 | 96 | 10.53 | 47 | 6,907 | 146.96 | 49 | 7,261 | 148.18 | 925 | 629 | 68.00 | 65 | 7.03 | 55 | 5.95 | 85 | 9.19 | 60 | 8,900 | 148.33 | 45 | 6,722 | 149.38 |
9 | แม่ออน | 56.00 | 213 | 121 | 56.81 | 10 | 4.69 | 29 | 13.62 | 3 | 1.41 | 15 | 2,280 | 152.00 | 12 | 1,878 | 156.50 | 87 | 47 | 54.02 | 5 | 5.75 | 15 | 17.24 | 2 | 2.30 | 11 | 1,712 | 155.64 | 12 | 1,813 | 151.08 |
10 | รวมทั้งหมด | 59.75 | 4,488 | 2,799 | 62.37 | 233 | 5.19 | 551 | 12.28 | 279 | 6.22 | 258 | 38,527 | 149.33 | 274 | 41,203 | 150.38 | 4,850 | 2,780 | 57.32 | 186 | 3.84 | 592 | 12.21 | 598 | 12.33 | 293 | 43,189 | 147.40 | 269 | 39,671 | 147.48 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2560 |