DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองขอนแก่น | 61.78 | 814 | 508 | 62.41 | 49 | 6.02 | 84 | 10.32 | 49 | 6.02 | 40 | 5,910 | 147.75 | 28 | 4,186 | 149.50 | 706 | 431 | 61.05 | 40 | 5.67 | 75 | 10.62 | 68 | 9.63 | 28 | 3,934 | 140.50 | 30 | 4,170 | 139.00 |
2 | บ้านฝาง | 65.85 | 1,206 | 771 | 63.93 | 72 | 5.97 | 131 | 10.86 | 54 | 4.48 | 49 | 7,244 | 147.84 | 48 | 7,254 | 151.13 | 1,148 | 779 | 67.86 | 67 | 5.84 | 120 | 10.45 | 24 | 2.09 | 62 | 9,323 | 150.37 | 50 | 7,621 | 152.42 |
3 | พระยืน | 68.21 | 119 | 80 | 67.23 | 11 | 9.24 | 13 | 10.92 | 2 | 1.68 | 4 | 594 | 148.50 | 1 | 146 | 146.00 | 441 | 302 | 68.48 | 25 | 5.67 | 46 | 10.43 | 7 | 1.59 | 17 | 2,508 | 147.53 | 9 | 1,361 | 151.22 |
4 | หนองเรือ | 90.64 | 777 | 668 | 85.97 | 35 | 4.50 | 6 | 0.77 | 18 | 2.32 | 48 | 7,126 | 148.46 | 51 | 7,718 | 151.33 | 655 | 630 | 96.18 | 7 | 1.07 | 2 | 0.31 | 1 | 0.15 | 42 | 6,278 | 149.48 | 41 | 6,137 | 149.68 |
5 | อุบลรัตน์ | 65.11 | 362 | 224 | 61.88 | 20 | 5.52 | 39 | 10.77 | 15 | 4.14 | 20 | 2,955 | 147.75 | 20 | 2,950 | 147.50 | 687 | 459 | 66.81 | 32 | 4.66 | 72 | 10.48 | 16 | 2.33 | 47 | 7,125 | 151.60 | 36 | 5,387 | 149.64 |
6 | กระนวน | 58.05 | 217 | 113 | 52.07 | 36 | 16.59 | 6 | 2.76 | 23 | 10.60 | 20 | 2,807 | 140.35 | 12 | 1,744 | 145.33 | 1,268 | 749 | 59.07 | 92 | 7.26 | 150 | 11.83 | 117 | 9.23 | 43 | 6,116 | 142.23 | 31 | 4,429 | 142.87 |
7 | พล | 65.04 | 4,263 | 2,762 | 64.79 | 268 | 6.29 | 490 | 11.49 | 103 | 2.42 | 146 | 21,949 | 150.34 | 109 | 16,603 | 152.32 | 4,372 | 2,854 | 65.28 | 237 | 5.42 | 559 | 12.79 | 101 | 2.31 | 123 | 18,393 | 149.54 | 95 | 14,480 | 152.42 |
8 | แวงใหญ่ | 64.71 | 555 | 365 | 65.77 | 19 | 3.42 | 75 | 13.51 | 24 | 4.32 | 26 | 3,807 | 146.42 | 36 | 5,391 | 149.75 | 312 | 196 | 62.82 | 23 | 7.37 | 33 | 10.58 | 17 | 5.45 | 21 | 3,015 | 143.57 | 15 | 2,271 | 151.40 |
9 | แวงน้อย | 75.06 | 599 | 524 | 87.48 | 1 | 0.17 | 23 | 3.84 | 3 | 0.50 | 23 | 3,368 | 146.43 | 28 | 4,189 | 149.61 | 596 | 373 | 62.58 | 21 | 3.52 | 86 | 14.43 | 27 | 4.53 | 20 | 3,058 | 152.90 | 12 | 1,811 | 150.92 |
10 | หนองสองห้อง | 64.96 | 1,657 | 1,101 | 66.45 | 134 | 8.09 | 151 | 9.11 | 28 | 1.69 | 82 | 12,484 | 152.24 | 88 | 13,659 | 155.22 | 1,993 | 1,270 | 63.72 | 204 | 10.24 | 190 | 9.53 | 24 | 1.20 | 134 | 20,379 | 152.08 | 164 | 25,150 | 153.35 |
11 | ภูเวียง | 77.69 | 2,488 | 1,959 | 78.74 | 46 | 1.85 | 140 | 5.63 | 69 | 2.77 | 171 | 25,889 | 151.40 | 158 | 23,865 | 151.04 | 3,150 | 2,421 | 76.86 | 114 | 3.62 | 186 | 5.90 | 48 | 1.52 | 92 | 13,835 | 150.38 | 104 | 15,780 | 151.73 |
12 | ชนบท | 60.93 | 1,040 | 566 | 54.42 | 74 | 7.12 | 176 | 16.92 | 83 | 7.98 | 58 | 8,675 | 149.57 | 59 | 8,862 | 150.20 | 1,358 | 895 | 65.91 | 41 | 3.02 | 156 | 11.49 | 83 | 6.11 | 45 | 6,471 | 143.80 | 37 | 5,415 | 146.35 |
13 | เขาสวนกวาง | 64.32 | 79 | 48 | 60.76 | 8 | 10.13 | 7 | 8.86 | 4 | 5.06 | 7 | 1,079 | 154.14 | 4 | 604 | 151.00 | 389 | 253 | 65.04 | 17 | 4.37 | 44 | 11.31 | 18 | 4.63 | 17 | 2,524 | 148.47 | 10 | 1,523 | 152.30 |
14 | ภูผาม่าน | 90.56 | 553 | 468 | 84.63 | 13 | 2.35 | 5 | 0.90 | 7 | 1.27 | 30 | 4,544 | 151.47 | 14 | 2,096 | 149.71 | 813 | 769 | 94.59 | 3 | 0.37 | 10 | 1.23 | 0 | 0.00 | 59 | 8,997 | 152.49 | 45 | 6,780 | 150.67 |
15 | ซำสูง | 57.48 | 776 | 411 | 52.96 | 57 | 7.35 | 33 | 4.25 | 194 | 25.00 | 44 | 6,476 | 147.18 | 31 | 4,738 | 152.84 | 769 | 477 | 62.03 | 60 | 7.80 | 95 | 12.35 | 21 | 2.73 | 33 | 5,134 | 155.58 | 20 | 3,092 | 154.60 |
16 | บ้านแฮด | 70.57 | 543 | 320 | 58.93 | 2 | 0.37 | 195 | 35.91 | 167 | 30.76 | 18 | 2,595 | 144.17 | 15 | 2,188 | 145.87 | 721 | 572 | 79.33 | 2 | 0.28 | 82 | 11.37 | 62 | 8.60 | 14 | 1,996 | 142.57 | 15 | 2,157 | 143.80 |
17 | รวมทั้งหมด | 68.64 | 16,048 | 10,888 | 67.85 | 845 | 5.27 | 1,574 | 9.81 | 843 | 5.25 | 786 | 117,502 | 149.49 | 702 | 106,193 | 151.27 | 19,378 | 13,430 | 69.31 | 985 | 5.08 | 1,906 | 9.84 | 634 | 3.27 | 797 | 119,086 | 149.42 | 714 | 107,564 | 150.65 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 8 เมษายน 2560 |