DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองตรัง | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ปะเหลียน | 56.74 | 95 | 51 | 53.68 | 4 | 4.21 | 18 | 18.95 | 6 | 6.32 | 1 | 129 | 129.00 | 0 | 0 | 0.00 | 83 | 50 | 60.24 | 7 | 8.43 | 15 | 18.07 | 3 | 3.61 | 5 | 697 | 139.40 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ห้วยยอด | 67.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 57 | 67.86 | 3 | 3.57 | 7 | 8.33 | 6 | 7.14 | 5 | 779 | 155.80 | 9 | 1,328 | 147.56 |
4 | นาโยง | 62.78 | 264 | 177 | 67.05 | 6 | 2.27 | 29 | 10.98 | 16 | 6.06 | 2 | 290 | 145.00 | 4 | 597 | 149.25 | 456 | 275 | 60.31 | 51 | 11.18 | 53 | 11.62 | 19 | 4.17 | 7 | 1,025 | 146.43 | 11 | 1,643 | 149.36 |
5 | รวมทั้งหมด | 62.05 | 359 | 228 | 63.51 | 10 | 2.79 | 47 | 13.09 | 22 | 6.13 | 3 | 419 | 139.67 | 4 | 597 | 149.25 | 624 | 382 | 61.22 | 61 | 9.78 | 75 | 12.02 | 29 | 4.65 | 17 | 2,501 | 147.12 | 20 | 2,971 | 148.55 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 5 กุมภาพันธ์ 2560 |