DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สทิงพระ | 56.25 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 9 | 60.00 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 | 3 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | จะนะ | 54.02 | 1,452 | 767 | 52.82 | 83 | 5.72 | 108 | 7.44 | 282 | 19.42 | 76 | 10,643 | 140.04 | 99 | 14,248 | 143.92 | 673 | 381 | 56.61 | 77 | 11.44 | 27 | 4.01 | 67 | 9.96 | 27 | 3,846 | 142.44 | 19 | 2,848 | 149.89 |
3 | นาทวี | 64.35 | 399 | 263 | 65.91 | 16 | 4.01 | 54 | 13.53 | 9 | 2.26 | 54 | 8,167 | 151.24 | 69 | 10,433 | 151.20 | 350 | 219 | 62.57 | 13 | 3.71 | 54 | 15.43 | 16 | 4.57 | 25 | 3,708 | 148.32 | 15 | 2,287 | 152.47 |
4 | กระแสสินธุ์ | 63.39 | 156 | 98 | 62.82 | 14 | 8.97 | 8 | 5.13 | 6 | 3.85 | 11 | 1,621 | 147.36 | 12 | 1,805 | 150.42 | 180 | 115 | 63.89 | 21 | 11.67 | 18 | 10.00 | 3 | 1.67 | 14 | 2,112 | 150.86 | 8 | 1,233 | 154.13 |
5 | รัตภูมิ | 61.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 304 | 188 | 61.84 | 13 | 4.28 | 32 | 10.53 | 18 | 5.92 | 18 | 2,603 | 144.61 | 9 | 1,362 | 151.33 |
6 | หาดใหญ่ | 33.33 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาหม่อม | 70.78 | 472 | 337 | 71.40 | 17 | 3.60 | 45 | 9.53 | 14 | 2.97 | 34 | 5,066 | 149.00 | 29 | 4,419 | 152.38 | 55 | 36 | 65.45 | 7 | 12.73 | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 | 3 | 461 | 153.67 | 5 | 783 | 156.60 |
8 | ควนเนียง | 60.78 | 73 | 39 | 53.42 | 6 | 8.22 | 10 | 13.70 | 4 | 5.48 | 1 | 141 | 141.00 | 9 | 1,357 | 150.78 | 975 | 598 | 61.33 | 51 | 5.23 | 132 | 13.54 | 40 | 4.10 | 30 | 4,454 | 148.47 | 17 | 2,554 | 150.24 |
9 | บางกล่ำ | 63.27 | 22 | 14 | 63.64 | 0 | 0.00 | 1 | 4.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 174 | 110 | 63.22 | 11 | 6.32 | 23 | 13.22 | 6 | 3.45 | 10 | 1,540 | 154.00 | 14 | 2,145 | 153.21 |
10 | สิงหนคร | 83.13 | 893 | 722 | 80.85 | 25 | 2.80 | 32 | 3.58 | 59 | 6.61 | 56 | 8,015 | 143.13 | 48 | 6,906 | 143.88 | 986 | 840 | 85.19 | 9 | 0.91 | 25 | 2.54 | 38 | 3.85 | 59 | 8,419 | 142.69 | 69 | 9,865 | 142.97 |
11 | รวมทั้งหมด | 65.93 | 3,474 | 2,242 | 64.54 | 161 | 4.63 | 260 | 7.48 | 378 | 10.88 | 232 | 33,653 | 145.06 | 266 | 39,168 | 147.25 | 3,712 | 2,496 | 67.24 | 203 | 5.47 | 313 | 8.43 | 191 | 5.15 | 186 | 27,143 | 145.93 | 156 | 23,077 | 147.93 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 12 กุมภาพันธ์ 2560 |