DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตัวชี้วัด | 2562 | 2563 |
---|---|---|---|
ร้อยละพฤติกรรมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น | 80.05 | 83.57 |
ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | การคัดกรองความดันโลหิตสูง กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป(ร้อยละ) | เป้าหมาย | การคัดกรองเบาหวาน กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป(ร้อยละ) | เป้าหมาย | หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์(ร้อยละ) | เป้าหมาย | หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก(ร้อยละ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2562 | 89.76 | 87.81 | 88.42 | 86.21 | 75.04 | 70.28 | 79.76 | 75.90 | |
2563 | 89.76 | 89.89 | 88.42 | 88.55 | 75.04 | 76.55 | 79.76 | 79.30 | |
2564 | 89.76 | - | 88.42 | - | 75.04 | - | 79.76 | - | |
2565 | 89.76 | - | 88.42 | - | 75.04 | - | 79.76 | - | |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย วันที่ประมวลผล :1 เมษายน 2563 08:30 น. |