DoH Dashboard กรมอนามัย
พื้นที่ | รวมทั้งปี | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
บึงกาฬ | 1,523 | 1,188 | 78.00 | 434 | 344 | 79.26 | 375 | 312 | 83.20 | 344 | 271 | 78.78 | 370 | 261 | 70.54 | |
หนองบัวลำภู | 2,151 | 1,624 | 75.50 | 613 | 510 | 83.20 | 536 | 416 | 77.61 | 517 | 382 | 73.89 | 485 | 316 | 65.15 | |
อุดรธานี | 6,270 | 5,205 | 83.01 | 1,709 | 1,523 | 89.12 | 1,609 | 1,417 | 88.07 | 1,436 | 1,166 | 81.20 | 1,516 | 1,099 | 72.49 | |
เลย | 3,357 | 2,356 | 70.18 | 934 | 686 | 73.45 | 801 | 589 | 73.53 | 778 | 577 | 74.16 | 844 | 504 | 59.72 | |
หนองคาย | 2,278 | 1,766 | 77.52 | 629 | 557 | 88.55 | 522 | 448 | 85.82 | 547 | 403 | 73.67 | 580 | 358 | 61.72 | |
สกลนคร | 5,160 | 4,171 | 80.83 | 1,572 | 1,313 | 83.52 | 1,242 | 1,070 | 86.15 | 1,180 | 944 | 80.00 | 1,166 | 844 | 72.38 | |
นครพนม | 3,081 | 2,838 | 92.11 | 850 | 811 | 95.41 | 793 | 767 | 96.72 | 716 | 648 | 90.50 | 722 | 612 | 84.76 | |
รวมทั้งหมด | 23,820 | 19,148 | 80.39 | 6,741 | 5,744 | 85.21 | 5,878 | 5,019 | 85.39 | 5,518 | 4,391 | 79.58 | 5,683 | 3,994 | 70.28 | |
หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6) A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563 |