DoH Dashboard กรมอนามัย
พื้นที่ | รวมทั้งปี | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
สมุทรปราการ | 2,865 | 2,068 | 72.18 | 754 | 618 | 81.96 | 639 | 532 | 83.26 | 694 | 536 | 77.23 | 778 | 382 | 49.10 | |
ชลบุรี | 5,299 | 3,443 | 64.97 | 1,403 | 972 | 69.28 | 1,274 | 914 | 71.74 | 1,283 | 858 | 66.87 | 1,339 | 699 | 52.20 | |
ระยอง | 3,164 | 2,273 | 71.84 | 864 | 651 | 75.35 | 709 | 557 | 78.56 | 768 | 547 | 71.22 | 823 | 518 | 62.94 | |
จันทบุรี | 2,771 | 2,009 | 72.50 | 732 | 566 | 77.32 | 693 | 535 | 77.20 | 649 | 482 | 74.27 | 697 | 426 | 61.12 | |
ตราด | 957 | 713 | 74.50 | 277 | 230 | 83.03 | 210 | 157 | 74.76 | 240 | 182 | 75.83 | 230 | 144 | 62.61 | |
ฉะเชิงเทรา | 3,303 | 2,486 | 75.26 | 888 | 733 | 82.55 | 780 | 661 | 84.74 | 790 | 610 | 77.22 | 845 | 482 | 57.04 | |
ปราจีนบุรี | 2,579 | 2,055 | 79.68 | 599 | 525 | 87.65 | 680 | 598 | 87.94 | 658 | 516 | 78.42 | 642 | 416 | 64.80 | |
สระแก้ว | 2,402 | 1,842 | 76.69 | 652 | 542 | 83.13 | 614 | 517 | 84.20 | 597 | 461 | 77.22 | 539 | 322 | 59.74 | |
รวมทั้งหมด | 23,340 | 16,889 | 72.36 | 6,169 | 4,837 | 78.41 | 5,599 | 4,471 | 79.85 | 5,679 | 4,192 | 73.82 | 5,893 | 3,389 | 57.51 | |
หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6) A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |