DoH Dashboard กรมอนามัย
พื้นที่ | รวมทั้งปี | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
นนทบุรี | 2,265 | 857 | 37.84 | 580 | 229 | 39.48 | 494 | 202 | 40.89 | 601 | 254 | 42.26 | 590 | 172 | 29.15 | |
ปทุมธานี | 2,121 | 1,490 | 70.25 | 558 | 387 | 69.35 | 524 | 403 | 76.91 | 498 | 360 | 72.29 | 541 | 340 | 62.85 | |
พระนครศรีอยุธยา | 3,097 | 2,190 | 70.71 | 848 | 624 | 73.58 | 728 | 600 | 82.42 | 804 | 611 | 76.00 | 717 | 355 | 49.51 | |
อ่างทอง | 903 | 682 | 75.53 | 222 | 186 | 83.78 | 238 | 191 | 80.25 | 226 | 179 | 79.20 | 217 | 126 | 58.06 | |
ลพบุรี | 3,029 | 2,095 | 69.16 | 844 | 568 | 67.30 | 726 | 537 | 73.97 | 743 | 535 | 72.01 | 716 | 455 | 63.55 | |
สิงห์บุรี | 814 | 661 | 81.20 | 221 | 200 | 90.50 | 163 | 143 | 87.73 | 222 | 180 | 81.08 | 208 | 138 | 66.35 | |
สระบุรี | 2,879 | 1,630 | 56.62 | 779 | 520 | 66.75 | 675 | 424 | 62.81 | 721 | 415 | 57.56 | 704 | 271 | 38.49 | |
นครนายก | 1,178 | 721 | 61.21 | 292 | 191 | 65.41 | 262 | 183 | 69.85 | 314 | 201 | 64.01 | 310 | 146 | 47.10 | |
รวมทั้งหมด | 16,286 | 10,326 | 63.40 | 4,344 | 2,905 | 66.87 | 3,810 | 2,683 | 70.42 | 4,129 | 2,735 | 66.24 | 4,003 | 2,003 | 50.04 | |
หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6) A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |