DoH Dashboard กรมอนามัย
พื้นที่ | รวมทั้งปี | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
อุตรดิตถ์ | 1,604 | 1,390 | 86.66 | 454 | 418 | 92.07 | 375 | 348 | 92.80 | 357 | 318 | 89.08 | 418 | 306 | 73.21 | |
ตาก | 4,132 | 3,540 | 85.67 | 1,122 | 987 | 87.97 | 1,050 | 944 | 89.90 | 1,040 | 912 | 87.69 | 920 | 697 | 75.76 | |
สุโขทัย | 2,042 | 1,492 | 73.07 | 575 | 462 | 80.35 | 482 | 386 | 80.08 | 488 | 356 | 72.95 | 497 | 288 | 57.95 | |
พิษณุโลก | 3,112 | 2,118 | 68.06 | 843 | 638 | 75.68 | 750 | 585 | 78.00 | 755 | 501 | 66.36 | 764 | 394 | 51.57 | |
เพชรบูรณ์ | 3,529 | 2,874 | 81.44 | 1,043 | 891 | 85.43 | 912 | 754 | 82.68 | 778 | 655 | 84.19 | 796 | 574 | 72.11 | |
รวมทั้งหมด | 14,419 | 11,414 | 79.16 | 4,037 | 3,396 | 84.12 | 3,569 | 3,017 | 84.53 | 3,418 | 2,742 | 80.22 | 3,395 | 2,259 | 66.54 | |
หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6) A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |