DoH Dashboard กรมอนามัย
พื้นที่ | รวมทั้งปี | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เชียงใหม่ | 4,747 | 3,935 | 82.89 | 1,299 | 1,147 | 88.30 | 1,320 | 1,169 | 88.56 | 1,085 | 905 | 83.41 | 1,043 | 714 | 68.46 | |
ลำพูน | 1,493 | 925 | 61.96 | 413 | 282 | 68.28 | 370 | 258 | 69.73 | 370 | 208 | 56.22 | 340 | 177 | 52.06 | |
ลำปาง | 2,421 | 2,067 | 85.38 | 647 | 603 | 93.20 | 594 | 534 | 89.90 | 582 | 512 | 87.97 | 598 | 418 | 69.90 | |
แพร่ | 1,289 | 836 | 64.86 | 353 | 261 | 73.94 | 314 | 217 | 69.11 | 309 | 196 | 63.43 | 313 | 162 | 51.76 | |
น่าน | 1,905 | 1,639 | 86.04 | 483 | 427 | 88.41 | 485 | 422 | 87.01 | 458 | 402 | 87.77 | 479 | 388 | 81.00 | |
พะเยา | 1,503 | 1,192 | 79.31 | 439 | 386 | 87.93 | 366 | 325 | 88.80 | 349 | 260 | 74.50 | 349 | 221 | 63.32 | |
เชียงราย | 5,056 | 3,187 | 63.03 | 1,373 | 913 | 66.50 | 1,288 | 871 | 67.62 | 1,190 | 766 | 64.37 | 1,205 | 637 | 52.86 | |
แม่ฮ่องสอน | 1,675 | 1,357 | 81.01 | 425 | 364 | 85.65 | 421 | 369 | 87.65 | 446 | 350 | 78.48 | 383 | 274 | 71.54 | |
รวมทั้งหมด | 20,089 | 15,138 | 75.35 | 5,432 | 4,383 | 80.69 | 5,158 | 4,165 | 80.75 | 4,789 | 3,599 | 75.15 | 4,710 | 2,991 | 63.50 | |
หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6) A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563 |