DoH Dashboard กรมอนามัย
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 ปี | 1,253,759 | 1,176,180 | 2,429,939 | |||||||
5-9 ปี | 1,501,378 | 1,406,578 | 2,907,956 | |||||||
10-14 ปี | 1,684,554 | 1,578,732 | 3,263,286 | |||||||
15-19 ปี | 1,660,513 | 1,577,429 | 3,237,942 | |||||||
20-24 ปี | 1,672,018 | 1,602,392 | 3,274,410 | |||||||
25-29 ปี | 1,427,619 | 1,420,465 | 2,848,084 | |||||||
30-34 ปี | 1,357,932 | 1,332,524 | 2,690,456 | |||||||
35-39 ปี | 1,460,543 | 1,459,435 | 2,919,978 | |||||||
40-44 ปี | 1,551,846 | 1,635,910 | 3,187,756 | |||||||
45-49 ปี | 1,663,971 | 1,827,661 | 3,491,632 | |||||||
50-54 ปี | 1,701,492 | 1,916,461 | 3,617,953 | |||||||
55-59 ปี | 1,538,077 | 1,746,662 | 3,284,739 | |||||||
60-64 ปี | 1,223,876 | 1,438,416 | 2,662,292 | |||||||
65-69 ปี | 959,903 | 1,162,875 | 2,122,778 | |||||||
70-74 ปี | 636,554 | 791,517 | 1,428,071 | |||||||
75-79 ปี | 430,761 | 575,833 | 1,006,594 | |||||||
80-84 ปี | 278,864 | 411,979 | 690,843 | |||||||
85-89 ปี | 137,631 | 223,171 | 360,802 | |||||||
90-94 ปี | 49,736 | 84,422 | 134,158 | |||||||
95-99 ปี | 14,044 | 22,516 | 36,560 | |||||||
100 ปีขึ้นไป | 7,301 | 8,786 | 16,087 | |||||||
รวม | 22,212,372 | 23,399,944 | 45,612,316 | |||||||
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562 |