DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | ประจันตคาม | 1,151 | 53 | 4.60 | 404 | 35.10 | 263 | 22.85 | 326 | 28.32 | 105 | 9.12 |
* | เกาะลอย | 800 | 33 | 4.13 | 269 | 33.63 | 182 | 22.75 | 234 | 29.25 | 82 | 10.25 |
* | บ้านหอย | 795 | 57 | 7.17 | 309 | 38.87 | 156 | 19.62 | 215 | 27.04 | 58 | 7.30 |
* | หนองแสง | 879 | 16 | 1.82 | 379 | 43.12 | 255 | 29.01 | 192 | 21.84 | 37 | 4.21 |
* | ดงบัง | 681 | 37 | 5.43 | 257 | 37.74 | 143 | 21.00 | 196 | 28.78 | 48 | 7.05 |
* | คำโตนด | 1,362 | 71 | 5.21 | 523 | 38.40 | 282 | 20.70 | 383 | 28.12 | 103 | 7.56 |
* | บุฝ้าย | 958 | 49 | 5.11 | 330 | 34.45 | 216 | 22.55 | 290 | 30.27 | 73 | 7.62 |
* | หนองแก้ว | 830 | 51 | 6.14 | 352 | 42.41 | 160 | 19.28 | 212 | 25.54 | 55 | 6.63 |
* | โพธิ์งาม | 2,048 | 77 | 3.76 | 875 | 42.72 | 471 | 23.00 | 491 | 23.97 | 134 | 6.54 |
* | รวมทั้งหมด | 9,504 | 444 | 4.67 | 3,698 | 38.91 | 2,128 | 22.39 | 2,539 | 26.72 | 695 | 7.31 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |