DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | หน้าพระธาตุ | 902 | 17 | 1.88 | 583 | 64.63 | 134 | 14.86 | 119 | 13.19 | 49 | 5.43 |
* | วัดหลวง | 492 | 28 | 5.69 | 200 | 40.65 | 87 | 17.68 | 129 | 26.22 | 48 | 9.76 |
* | บ้านเซิด | 732 | 10 | 1.37 | 309 | 42.21 | 216 | 29.51 | 161 | 21.99 | 36 | 4.92 |
* | นาเริก | 1,767 | 50 | 2.83 | 929 | 52.57 | 359 | 20.32 | 321 | 18.17 | 108 | 6.11 |
* | หมอนนาง | 2,377 | 98 | 4.12 | 1,059 | 44.55 | 567 | 23.85 | 516 | 21.71 | 137 | 5.76 |
* | สระสี่เหลี่ยม | 856 | 43 | 5.02 | 472 | 55.14 | 149 | 17.41 | 151 | 17.64 | 41 | 4.79 |
* | วัดโบสถ์ | 383 | 21 | 5.48 | 123 | 32.11 | 82 | 21.41 | 125 | 32.64 | 32 | 8.36 |
* | กุฎโง้ง | 1,771 | 109 | 6.15 | 641 | 36.19 | 380 | 21.46 | 482 | 27.22 | 159 | 8.98 |
* | หัวถนน | 906 | 35 | 3.86 | 351 | 38.74 | 184 | 20.31 | 256 | 28.26 | 80 | 8.83 |
* | ท่าข้าม | 502 | 28 | 5.58 | 175 | 34.86 | 109 | 21.71 | 153 | 30.48 | 37 | 7.37 |
* | หนองปรือ | 1,173 | 63 | 5.37 | 558 | 47.57 | 219 | 18.67 | 260 | 22.17 | 73 | 6.22 |
* | หนองขยาด | 759 | 14 | 1.84 | 417 | 54.94 | 139 | 18.31 | 143 | 18.84 | 46 | 6.06 |
* | ทุ่งขวาง | 788 | 29 | 3.68 | 327 | 41.50 | 180 | 22.84 | 202 | 25.63 | 50 | 6.35 |
* | หนองเหียง | 2,529 | 88 | 3.48 | 1,200 | 47.45 | 592 | 23.41 | 510 | 20.17 | 139 | 5.50 |
* | นาวังหิน | 1,190 | 62 | 5.21 | 563 | 47.31 | 280 | 23.53 | 224 | 18.82 | 61 | 5.13 |
* | บ้านช้าง | 1,386 | 162 | 11.69 | 738 | 53.25 | 246 | 17.75 | 193 | 13.92 | 47 | 3.39 |
* | โคกเพลาะ | 323 | 4 | 1.24 | 138 | 42.72 | 89 | 27.55 | 69 | 21.36 | 23 | 7.12 |
* | ไร่หลักทอง | 738 | 29 | 3.93 | 164 | 22.22 | 134 | 18.16 | 234 | 31.71 | 177 | 23.98 |
* | นามะตูม | 384 | 11 | 2.86 | 189 | 49.22 | 107 | 27.86 | 62 | 16.15 | 15 | 3.91 |
* | รวมทั้งหมด | 19,958 | 901 | 4.51 | 9,136 | 45.78 | 4,253 | 21.31 | 4,310 | 21.60 | 1,358 | 6.80 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |