DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | บ้านบึง | 5,375 | 203 | 3.78 | 1,640 | 30.51 | 1,923 | 35.78 | 1,260 | 23.44 | 349 | 6.49 |
* | คลองกิ่ว | 3,925 | 122 | 3.11 | 1,586 | 40.41 | 1,022 | 26.04 | 959 | 24.43 | 236 | 6.01 |
* | มาบไผ่ | 781 | 14 | 1.79 | 300 | 38.41 | 251 | 32.14 | 171 | 21.90 | 45 | 5.76 |
* | หนองซ้ำซาก | 983 | 23 | 2.34 | 469 | 47.71 | 231 | 23.50 | 211 | 21.46 | 49 | 4.98 |
* | หนองบอนแดง | 846 | 47 | 5.56 | 384 | 45.39 | 149 | 17.61 | 208 | 24.59 | 58 | 6.86 |
* | หนองชาก | 1,660 | 67 | 4.04 | 992 | 59.76 | 287 | 17.29 | 258 | 15.54 | 56 | 3.37 |
* | หนองอิรุณ | 2,558 | 70 | 2.74 | 1,157 | 45.23 | 560 | 21.89 | 598 | 23.38 | 173 | 6.76 |
* | หนองไผ่แก้ว | 1,778 | 74 | 4.16 | 877 | 49.33 | 400 | 22.50 | 349 | 19.63 | 78 | 4.39 |
* | รวมทั้งหมด | 17,906 | 620 | 3.46 | 7,405 | 41.35 | 4,823 | 26.94 | 4,014 | 22.42 | 1,044 | 5.83 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |