DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | แสนสุข | 3,953 | 93 | 2.35 | 2,855 | 72.22 | 606 | 15.33 | 294 | 7.44 | 105 | 2.66 |
* | บ้านสวน | 19,611 | 552 | 2.81 | 7,054 | 35.97 | 4,061 | 20.71 | 5,635 | 28.73 | 2,309 | 11.77 |
* | หนองรี | 2,492 | 66 | 2.65 | 1,236 | 49.60 | 625 | 25.08 | 450 | 18.06 | 115 | 4.61 |
* | นาป่า | 5,782 | 201 | 3.48 | 3,675 | 63.56 | 1,026 | 17.74 | 741 | 12.82 | 139 | 2.40 |
* | หนองข้างคอก | 1,883 | 101 | 5.36 | 780 | 41.42 | 427 | 22.68 | 450 | 23.90 | 125 | 6.64 |
* | ดอนหัวฬ่อ | 1,645 | 29 | 1.76 | 903 | 54.89 | 358 | 21.76 | 285 | 17.33 | 70 | 4.26 |
* | หนองไม้แดง | 2,003 | 38 | 1.90 | 1,275 | 63.65 | 490 | 24.46 | 170 | 8.49 | 30 | 1.50 |
* | บางทราย | 1,997 | 67 | 3.36 | 1,462 | 73.21 | 197 | 9.86 | 194 | 9.71 | 77 | 3.86 |
* | คลองตำหรุ | 1,831 | 204 | 11.14 | 873 | 47.68 | 356 | 19.44 | 295 | 16.11 | 103 | 5.63 |
* | เหมือง | 2,041 | 39 | 1.91 | 1,188 | 58.21 | 435 | 21.31 | 285 | 13.96 | 94 | 4.61 |
* | บ้านปึก | 1,828 | 84 | 4.60 | 875 | 47.87 | 550 | 30.09 | 260 | 14.22 | 59 | 3.23 |
* | ห้วยกะปิ | 5,227 | 493 | 9.43 | 2,620 | 50.12 | 1,135 | 21.71 | 773 | 14.79 | 206 | 3.94 |
* | เสม็ด | 6,154 | 106 | 1.72 | 2,367 | 38.46 | 2,001 | 32.52 | 1,440 | 23.40 | 240 | 3.90 |
* | อ่างศิลา | 1,091 | 11 | 1.01 | 374 | 34.28 | 271 | 24.84 | 326 | 29.88 | 109 | 9.99 |
* | สำนักบก | 716 | 20 | 2.79 | 304 | 42.46 | 172 | 24.02 | 165 | 23.04 | 55 | 7.68 |
* | รวมทั้งหมด | 58,254 | 2,104 | 3.61 | 27,841 | 47.79 | 12,710 | 21.82 | 11,763 | 20.19 | 3,836 | 6.58 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |