DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | สงขลา | 188,644 | 6,956 | 3.69 | 70,409 | 37.32 | 41,495 | 22.00 | 52,338 | 27.74 | 17,446 | 9.25 |
* | สตูล | 46,655 | 2,120 | 4.54 | 18,535 | 39.73 | 9,425 | 20.20 | 12,077 | 25.89 | 4,498 | 9.64 |
* | ตรัง | 110,561 | 3,801 | 3.44 | 47,373 | 42.85 | 24,042 | 21.75 | 26,907 | 24.34 | 8,438 | 7.63 |
* | พัทลุง | 84,182 | 4,066 | 4.83 | 30,809 | 36.60 | 17,403 | 20.67 | 24,060 | 28.58 | 7,844 | 9.32 |
* | ปัตตานี | 93,750 | 4,027 | 4.30 | 37,599 | 40.11 | 20,751 | 22.13 | 23,557 | 25.13 | 7,816 | 8.34 |
* | ยะลา | 72,144 | 3,766 | 5.22 | 27,723 | 38.43 | 15,275 | 21.17 | 19,203 | 26.62 | 6,177 | 8.56 |
* | นราธิวาส | 100,093 | 4,759 | 4.75 | 36,634 | 36.60 | 21,431 | 21.41 | 28,124 | 28.10 | 9,145 | 9.14 |
* | รวมทั้งหมด | 696,029 | 29,495 | 4.24 | 269,082 | 38.66 | 149,822 | 21.53 | 186,266 | 26.76 | 61,364 | 8.82 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |