DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองสระแก้ว | 22,154 | 1,138 | 5.14 | 9,635 | 43.49 | 4,666 | 21.06 | 5,243 | 23.67 | 1,472 | 6.64 |
* | คลองหาด | 6,565 | 263 | 4.01 | 2,747 | 41.84 | 1,336 | 20.35 | 1,684 | 25.65 | 535 | 8.15 |
* | ตาพระยา | 8,197 | 388 | 4.73 | 3,400 | 41.48 | 1,867 | 22.78 | 2,060 | 25.13 | 482 | 5.88 |
* | วังน้ำเย็น | 10,503 | 430 | 4.09 | 4,707 | 44.82 | 2,483 | 23.64 | 2,310 | 21.99 | 573 | 5.46 |
* | วัฒนานคร | 12,505 | 570 | 4.56 | 4,718 | 37.73 | 2,721 | 21.76 | 3,573 | 28.57 | 923 | 7.38 |
* | อรัญประเทศ | 15,094 | 562 | 3.72 | 5,859 | 38.82 | 3,535 | 23.42 | 4,023 | 26.65 | 1,115 | 7.39 |
* | เขาฉกรรจ์ | 10,554 | 580 | 5.50 | 4,756 | 45.06 | 2,247 | 21.29 | 2,330 | 22.08 | 641 | 6.07 |
* | โคกสูง | 4,499 | 161 | 3.58 | 1,567 | 34.83 | 976 | 21.69 | 1,383 | 30.74 | 412 | 9.16 |
* | วังสมบูรณ์ | 6,996 | 360 | 5.15 | 3,479 | 49.73 | 1,454 | 20.78 | 1,368 | 19.55 | 335 | 4.79 |
* | รวมทั้งหมด | 97,067 | 4,452 | 4.59 | 40,868 | 42.10 | 21,285 | 21.93 | 23,974 | 24.70 | 6,488 | 6.68 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |