DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองระยอง | 45,193 | 1,496 | 3.31 | 19,761 | 43.73 | 10,810 | 23.92 | 9,979 | 22.08 | 3,147 | 6.96 |
* | บ้านฉาง | 12,089 | 331 | 2.74 | 5,254 | 43.46 | 2,814 | 23.28 | 2,777 | 22.97 | 913 | 7.55 |
* | แกลง | 26,267 | 944 | 3.59 | 10,609 | 40.39 | 5,764 | 21.94 | 6,847 | 26.07 | 2,103 | 8.01 |
* | วังจันทร์ | 5,674 | 243 | 4.28 | 2,416 | 42.58 | 1,108 | 19.53 | 1,421 | 25.04 | 486 | 8.57 |
* | บ้านค่าย | 13,134 | 435 | 3.31 | 5,205 | 39.63 | 2,837 | 21.60 | 3,583 | 27.28 | 1,074 | 8.18 |
* | ปลวกแดง | 11,736 | 501 | 4.27 | 5,053 | 43.06 | 2,425 | 20.66 | 2,733 | 23.29 | 1,024 | 8.73 |
* | เขาชะเมา | 4,310 | 265 | 6.15 | 2,132 | 49.47 | 935 | 21.69 | 756 | 17.54 | 222 | 5.15 |
* | นิคมพัฒนา | 8,822 | 382 | 4.33 | 3,898 | 44.18 | 2,082 | 23.60 | 1,972 | 22.35 | 488 | 5.53 |
* | รวมทั้งหมด | 127,225 | 4,597 | 3.61 | 54,328 | 42.70 | 28,775 | 22.62 | 30,068 | 23.63 | 9,457 | 7.43 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |