DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ควนขนุน | 537 | 57 | 10.61 | |||||||||
ทะเลน้อย | 818 | 44 | 5.38 | |||||||||
นาขยาด | 832 | 49 | 5.89 | |||||||||
พนมวังก์ | 542 | 27 | 4.98 | |||||||||
แหลมโตนด | 314 | 25 | 7.96 | |||||||||
ปันแต | 355 | 23 | 6.48 | |||||||||
โตนดด้วน | 474 | 40 | 8.44 | |||||||||
ดอนทราย | 605 | 54 | 8.93 | |||||||||
มะกอกเหนือ | 487 | 30 | 6.16 | |||||||||
พนางตุง | 623 | 51 | 8.19 | |||||||||
ชะมวง | 795 | 45 | 5.66 | |||||||||
แพรกหา | 693 | 38 | 5.48 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 7,075 | 483 | 6.83 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |