DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
หาดใหญ่ | 2,409 | 118 | 4.90 | |||||||||
ควนลัง | 4,501 | 173 | 3.84 | |||||||||
คูเต่า | 578 | 7 | 1.21 | |||||||||
คอหงส์ | 3,020 | 105 | 3.48 | |||||||||
คลองแห | 3,477 | 104 | 2.99 | |||||||||
คลองอู่ตะเภา | 1,159 | 37 | 3.19 | |||||||||
ฉลุง | 1,125 | 51 | 4.53 | |||||||||
ทุ่งใหญ่ | 621 | 17 | 2.74 | |||||||||
ทุ่งตำเสา | 2,163 | 88 | 4.07 | |||||||||
ท่าข้าม | 809 | 31 | 3.83 | |||||||||
น้ำน้อย | 1,638 | 77 | 4.70 | |||||||||
บ้านพรุ | 1,624 | 55 | 3.39 | |||||||||
พะตง | 1,575 | 66 | 4.19 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 24,699 | 929 | 3.76 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |