DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
สะบ้าย้อย | 838 | 41 | 4.89 | |||||||||
ทุ่งพอ | 1,310 | 70 | 5.34 | |||||||||
เปียน | 1,090 | 56 | 5.14 | |||||||||
บ้านโหนด | 917 | 40 | 4.36 | |||||||||
จะแหน | 1,046 | 52 | 4.97 | |||||||||
คูหา | 1,494 | 47 | 3.15 | |||||||||
เขาแดง | 1,132 | 46 | 4.06 | |||||||||
บาโหย | 569 | 42 | 7.38 | |||||||||
ธารคีรี | 649 | 35 | 5.39 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 9,045 | 429 | 4.74 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |