DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
กุยบุรี | 1,050 | 59 | 5.62 | |||||||||
กุยเหนือ | 618 | 47 | 7.61 | |||||||||
เขาแดง | 452 | 22 | 4.87 | |||||||||
ดอนยายหนู | 239 | 18 | 7.53 | |||||||||
สามกระทาย | 1,115 | 75 | 6.73 | |||||||||
หาดขาม | 1,131 | 68 | 6.01 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 4,605 | 289 | 6.28 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |