DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
หนองมะค่าโมง | 1,248 | 72 | 5.77 | |||||||||
ด่านช้าง | 2,276 | 55 | 2.42 | |||||||||
ห้วยขมิ้น | 898 | 42 | 4.68 | |||||||||
องค์พระ | 951 | 57 | 5.99 | |||||||||
วังคัน | 790 | 33 | 4.18 | |||||||||
นิคมกระเสียว | 725 | 42 | 5.79 | |||||||||
วังยาว | 649 | 31 | 4.78 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 7,537 | 332 | 4.40 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |