DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ท่าขนุน | 2,217 | 35 | 1.58 | |||||||||
ปิล๊อก | 217 | 19 | 8.76 | |||||||||
หินดาด | 310 | 7 | 2.26 | |||||||||
ลิ่นถิ่น | 561 | 15 | 2.67 | |||||||||
ชะแล | 989 | 24 | 2.43 | |||||||||
ห้วยเขย่ง | 454 | 16 | 3.52 | |||||||||
สหกรณ์นิคม | 273 | 9 | 3.30 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 5,021 | 125 | 2.49 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |