DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
นาสวน | 374 | 19 | 5.08 | |||||||||
ด่านแม่แฉลบ | 332 | 15 | 4.52 | |||||||||
หนองเป็ด | 216 | 9 | 4.17 | |||||||||
ท่ากระดาน | 601 | 18 | 3.00 | |||||||||
เขาโจด | 569 | 15 | 2.64 | |||||||||
แม่กระบุง | 280 | 15 | 5.36 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 2,372 | 91 | 3.84 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |