DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ตำบลแม่สอด | 1,832 | 83 | 4.53 | |||||||||
ตำบลแม่กุ | 893 | 19 | 2.13 | |||||||||
ตำบลพะวอ | 759 | 61 | 8.04 | |||||||||
ตำบลแม่ตาว | 818 | 45 | 5.50 | |||||||||
ตำบลแม่กาษา | 1,268 | 51 | 4.02 | |||||||||
ตำบลท่าสายลวด | 828 | 38 | 4.59 | |||||||||
ตำบลแม่ปะ | 1,274 | 54 | 4.24 | |||||||||
ตำบลมหาวัน | 1,351 | 63 | 4.66 | |||||||||
ตำบลด่านแม่ละเมา | 351 | 15 | 4.27 | |||||||||
ตำบลพระธาตุผาแดง | 721 | 43 | 5.96 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 10,095 | 472 | 4.68 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |