DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
สามเงา | 538 | 28 | 5.20 | |||||||||
วังหมัน | 406 | 26 | 6.40 | |||||||||
ยกกระบัตร | 649 | 38 | 5.86 | |||||||||
ย่านรี | 249 | 13 | 5.22 | |||||||||
บ้านนา | 308 | 18 | 5.84 | |||||||||
วังจันทร์ | 287 | 16 | 5.57 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 2,437 | 139 | 5.70 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |