DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
แม่สรวย | 695 | 36 | 5.18 | |||||||||
ป่าแดด | 1,050 | 39 | 3.71 | |||||||||
แม่พริก | 284 | 6 | 2.11 | |||||||||
ศรีถ้อย | 574 | 20 | 3.48 | |||||||||
ท่าก๊อ | 1,634 | 65 | 3.98 | |||||||||
วาวี | 2,062 | 127 | 6.16 | |||||||||
เจดีย์หลวง | 738 | 47 | 6.37 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 7,037 | 340 | 4.83 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |