DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เวียง | 775 | 34 | 4.39 | |||||||||
ง้ิว | 887 | 50 | 5.64 | |||||||||
ปล้อง | 729 | 48 | 6.58 | |||||||||
แม่ลอย | 838 | 34 | 4.06 | |||||||||
เชียงเคี่ยน | 263 | 19 | 7.22 | |||||||||
ตับเต่า | 617 | 23 | 3.73 | |||||||||
หงาว | 650 | 24 | 3.69 | |||||||||
สันทรายงาม | 280 | 24 | 8.57 | |||||||||
ศรีดอนไชย | 218 | 14 | 6.42 | |||||||||
หนองแรด | 361 | 14 | 3.88 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 5,618 | 284 | 5.06 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |