DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เวียง | 1,648 | 61 | 3.70 | |||||||||
รอบเวียง | 351 | 8 | 2.28 | |||||||||
บ้านดู่ | 239 | 15 | 6.28 | |||||||||
นางแล | 1,133 | 79 | 6.97 | |||||||||
แม่ข้าวต้ม | 841 | 42 | 4.99 | |||||||||
แม่ยาว | 1,952 | 67 | 3.43 | |||||||||
สันทราย | 871 | 46 | 5.28 | |||||||||
แม่กรณ์ | 107 | 4 | 3.74 | |||||||||
ห้วยชมภู | 1,078 | 44 | 4.08 | |||||||||
ห้วยสัก | 1,782 | 122 | 6.85 | |||||||||
ริมกก | 496 | 23 | 4.64 | |||||||||
ดอยลาน | 832 | 63 | 7.57 | |||||||||
ป่าอ้อดอนชัย | 1,180 | 58 | 4.92 | |||||||||
ท่าสาย | 1,403 | 73 | 5.20 | |||||||||
ดอยฮาง | 575 | 11 | 1.91 | |||||||||
ท่าสุด | 1,302 | 104 | 7.99 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 15,790 | 820 | 5.19 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |