DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
หย่วน | 966 | 47 | 4.87 | |||||||||
น้ำแวน | 462 | 25 | 5.41 | |||||||||
เวียง | 334 | 22 | 6.59 | |||||||||
ฝายกวาง | 704 | 25 | 3.55 | |||||||||
เจดีย์คำ | 343 | 1 | 0.29 | |||||||||
ร่มเย็น | 744 | 31 | 4.17 | |||||||||
เชียงบาน | 488 | 14 | 2.87 | |||||||||
แม่ลาว | 509 | 26 | 5.11 | |||||||||
อ่างทอง | 615 | 36 | 5.85 | |||||||||
ทุ่งผาสุข | 383 | 20 | 5.22 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 5,548 | 247 | 4.45 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |