DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ปากบ่อง | 827 | 47 | 5.68 | |||||||||
ป่าซาง | 764 | 74 | 9.69 | |||||||||
แม่แรง | 809 | 68 | 8.41 | |||||||||
ม่วงน้อย | 421 | 32 | 7.60 | |||||||||
บ้านเรือน | 523 | 37 | 7.07 | |||||||||
มะกอก | 397 | 34 | 8.56 | |||||||||
ท่าตุ้ม | 714 | 53 | 7.42 | |||||||||
น้ำดิบ | 401 | 35 | 8.73 | |||||||||
นครเจดีย์ | 189 | 21 | 11.11 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 5,045 | 401 | 7.95 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |