DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ทาปลาดุก | 473 | 14 | 2.96 | |||||||||
ทาสบเส้า | 816 | 57 | 6.99 | |||||||||
ทากาศ | 765 | 52 | 6.80 | |||||||||
ทาขุมเงิน | 608 | 42 | 6.91 | |||||||||
ทาทุ่งหลวง | 457 | 34 | 7.44 | |||||||||
ทาแม่ลอบ | 503 | 25 | 4.97 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 3,622 | 224 | 6.18 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |