DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ออนเหนือ | 200 | 12 | 6.00 | |||||||||
ออนกลาง | 215 | 16 | 7.44 | |||||||||
บ้านสหกรณ์ | 320 | 17 | 5.31 | |||||||||
ห้วยแก้ว | 166 | 10 | 6.02 | |||||||||
แม่ทา | 329 | 19 | 5.78 | |||||||||
ทาเหนือ | 286 | 14 | 4.90 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 1,516 | 88 | 5.80 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |