DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เวียง | 127 | 8 | 6.30 | |||||||||
ทุ่งหลวง | 83 | 5 | 6.02 | |||||||||
ป่าตุ้ม | 281 | 10 | 3.56 | |||||||||
ป่าไหน่ | 242 | 7 | 2.89 | |||||||||
สันทราย | 495 | 31 | 6.26 | |||||||||
บ้านโป่ง | 245 | 16 | 6.53 | |||||||||
น้ำแพร่ | 220 | 6 | 2.73 | |||||||||
เขื่อนผาก | 403 | 18 | 4.47 | |||||||||
แม่แวน | 365 | 11 | 3.01 | |||||||||
แม่ปั๋ง | 430 | 22 | 5.12 | |||||||||
โหล่งขอด | 353 | 18 | 5.10 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 3,244 | 152 | 4.69 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |