DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ริมใต้ | 706 | 32 | 4.53 | |||||||||
ริมเหนือ | 547 | 26 | 4.75 | |||||||||
สันโป่ง | 863 | 84 | 9.73 | |||||||||
ขี้เหล็ก | 1,022 | 53 | 5.19 | |||||||||
สะลวง | 457 | 25 | 5.47 | |||||||||
ห้วยทราย | 141 | 1 | 0.71 | |||||||||
แม่แรม | 1,273 | 39 | 3.06 | |||||||||
โป่งแยง | 564 | 4 | 0.71 | |||||||||
แม่สา | 1,133 | 27 | 2.38 | |||||||||
ดอนแก้ว | 1,983 | 55 | 2.77 | |||||||||
เหมืองแก้ว | 898 | 50 | 5.57 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 9,587 | 396 | 4.13 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |