DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
สันมหาพน | 473 | 18 | 3.81 | |||||||||
แม่แตง | 285 | 27 | 9.47 | |||||||||
ขี้เหล็ก | 567 | 21 | 3.70 | |||||||||
ช่อแล | 319 | 20 | 6.27 | |||||||||
แม่หอพระ | 683 | 41 | 6.00 | |||||||||
สบเปิง | 473 | 5 | 1.06 | |||||||||
บ้านเป้า | 406 | 19 | 4.68 | |||||||||
สันป่ายาง | 255 | 4 | 1.57 | |||||||||
ป่าแป๋ | 454 | 17 | 3.74 | |||||||||
เมืองก๋าย | 113 | 4 | 3.54 | |||||||||
บ้านช้าง | 309 | 12 | 3.88 | |||||||||
กื้ดช้าง | 552 | 11 | 1.99 | |||||||||
อินทขิล | 662 | 24 | 3.63 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 5,551 | 223 | 4.02 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |