DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ช่างเคิ่ง | 1,035 | 62 | 5.99 | |||||||||
ท่าผา | 584 | 47 | 8.05 | |||||||||
บ้านทับ | 285 | 10 | 3.51 | |||||||||
แม่ศึก | 2,121 | 88 | 4.15 | |||||||||
แม่นาจร | 1,680 | 89 | 5.30 | |||||||||
ปางหินฝน | 1,488 | 68 | 4.57 | |||||||||
กองแขก | 1,363 | 49 | 3.60 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 8,556 | 413 | 4.83 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |