DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
พระสิงห์ | 43 | 1 | 2.33 | |||||||||
หายยา | 334 | 14 | 4.19 | |||||||||
ช้างม่อย | 24 | 3 | 12.50 | |||||||||
ช้างคลาน | 170 | 14 | 8.24 | |||||||||
วัดเกต | 6 | 0 | 0.00 | |||||||||
ช้างเผือก | 612 | 16 | 2.61 | |||||||||
สุเทพ | 69 | 4 | 5.80 | |||||||||
แม่เหียะ | 1,086 | 9 | 0.83 | |||||||||
ป่าแดด | 540 | 50 | 9.26 | |||||||||
หนองหอย | 1,200 | 27 | 2.25 | |||||||||
ท่าศาลา | 809 | 19 | 2.35 | |||||||||
ฟ้าฮ่าม | 1,057 | 30 | 2.84 | |||||||||
สันผีเสื้อ | 1,447 | 41 | 2.83 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 7,397 | 228 | 3.08 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |