DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
อรัญประเทศ | 167 | 5 | 2.99 | |||||||||
เมืองไผ่ | 477 | 21 | 4.40 | |||||||||
หันทราย | 426 | 32 | 7.51 | |||||||||
คลองน้ำใส | 559 | 4 | 0.72 | |||||||||
ท่าข้าม | 784 | 33 | 4.21 | |||||||||
ป่าไร่ | 964 | 29 | 3.01 | |||||||||
ทับพริก | 478 | 33 | 6.90 | |||||||||
บ้านใหม่หนองไทร | 1,820 | 77 | 4.23 | |||||||||
ผ่านศึก | 1,208 | 64 | 5.30 | |||||||||
หนองสังข์ | 570 | 39 | 6.84 | |||||||||
คลองทับจันทร์ | 579 | 10 | 1.73 | |||||||||
ฟากห้วย | 886 | 31 | 3.50 | |||||||||
บ้านด่าน | 550 | 10 | 1.82 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 9,468 | 388 | 4.10 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |