DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
บ้านพร้าว | 575 | 32 | 5.57 | |||||||||
บ้านพริก | 1,054 | 58 | 5.50 | |||||||||
อาษา | 196 | 8 | 4.08 | |||||||||
ทองหลาง | 462 | 16 | 3.46 | |||||||||
บางอ้อ | 355 | 21 | 5.92 | |||||||||
พิกุลออก | 1,082 | 37 | 3.42 | |||||||||
ป่าขะ | 976 | 66 | 6.76 | |||||||||
เขาเพิ่ม | 856 | 47 | 5.49 | |||||||||
ศรีกะอาง | 1,028 | 78 | 7.59 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 6,584 | 363 | 5.51 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |