DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เกาะหวาย | 132 | 3 | 2.27 | |||||||||
เกาะโพธิ์ | 258 | 22 | 8.53 | |||||||||
ปากพลี | 403 | 15 | 3.72 | |||||||||
โคกกรวด | 205 | 19 | 9.27 | |||||||||
ท่าเรือ | 236 | 16 | 6.78 | |||||||||
หนองแสง | 215 | 18 | 8.37 | |||||||||
นาหินลาด | 275 | 10 | 3.64 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 1,724 | 103 | 5.97 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |